Every company on the same three scores — the quarter just reported, the outlook ahead, and what you pay for it.
146 companies · 4 Aligned & cheap · 8 Quality at a fair price · 29 Priced for it · 9 Outlook-led · 5 Peaking · 5 Cheap, quality forming · 8 Balanced · 12 No price read · 48 Priced ahead of it · 3 Cheap & weak · 15 Weak & rich
Ranked by Read
Δ | Latest | 4Q Avg | forward | higher = cheaper | the three, combined |
|---|---|---|---|---|---|
8.2 Strongly Bullish | 7.2 Bullish | 8.6 Exceptional | — | 7.6 No price read | |
7.8 BullishQ4FY26 | 7.5 Bullish | 8.0 Exceptional | 5.8 Fair | 7.6 Quality at a fair price | |
8.9 Strongly Bullish | 8.3 Strongly Bullish | 7.3 Strong | 5.4 Fair | 7.6 Quality at a fair price | |
8.1 Strongly Bullish | 7.9 Bullish | 7.3 Strong | 7.9 Undervalued | 7.6 Aligned & cheap | |
7.6 Bullish | 8.0 Strongly Bullish | 7.3 Strong | 5.8 Fair | 7.4 Quality at a fair price | |
7.8 BullishQ4FY26 | 7.5 Bullish | 7.9 Exceptional | 4.2 Fair | 7.3 Quality at a fair price | |
7.8 Bullish | 8.1 Strongly Bullish | 7.4 Strong | 4.2 Fair | 7.3 Quality at a fair price | |
7.9 Bullish | 8.0 Strongly Bullish | 7.4 Strong | 4.2 Fair | 7.3 Quality at a fair price | |
8.1 Strongly Bullish | 8.0 Bullish | 7.3 Strong | 5.0 Fair | 7.3 Quality at a fair price | |
8.2 Strongly Bullish | 7.2 Bullish | 7.2 Strong | 7.1 Undervalued | 7.3 Aligned & cheap | |
7.6 Bullish | 8.0 Bullish | 7.1 Solid | 6.2 Undervalued | 7.3 Aligned & cheap | |
7.7 Bullish | 7.6 Bullish | 7.6 Strong | 3.8 Expensive | 7.2 Priced for it | |
7.5 Bullish | 7.7 Bullish | 7.5 Strong | 4.2 Fair | 7.2 Quality at a fair price | |
7.8 BullishQ4FY26 | 6.8 Mildly Bullish | 7.7 Strong | — | 7.1 No price read | |
7.5 Bullish | 7.3 Bullish | 7.5 Strong | — | 7.1 No price read | |
8.2 Strongly Bullish | 7.7 Bullish | 7.5 Strong | 3.4 Expensive | 7.1 Priced for it | |
8.2 Strongly Bullish | 7.6 Bullish | 7.5 Strong | 3.4 Expensive | 7.1 Priced for it | |
8.1 Strongly Bullish | 8.1 Strongly Bullish | 7.2 Strong | 3.0 Expensive | 7.1 Priced for it | |
7.8 BullishQ4FY26 | 7.2 Bullish | 8.1 Exceptional | 2.0 Expensive | 7.0 Priced for it | |
8.6 Strongly Bullish | 7.7 Bullish | 7.4 Strong | 2.1 Expensive | 7.0 Priced for it | |
7.4 BullishQ4FY26 | 7.1 Bullish | 7.3 Strong | — | 7.0 No price read | |
6.7 Mildly Bullish | 7.6 Bullish | 6.9 Solid | 6.2 Undervalued | 7.0 Aligned & cheap | |
7.2 Bullish | 6.9 Mildly Bullish | 8.0 Exceptional | 3.0 Expensive | 6.9 Priced ahead of it | |
7.6 Bullish | 7.9 Bullish | 7.3 Strong | 1.8 Richly priced | 6.9 Priced for it | |
7.9 Bullish | 7.1 Bullish | 7.0 Solid | — | 6.9 No price read | |
9.4 Strongly Bullish | 7.2 Bullish | 7.7 Strong | 0.4 Richly priced | 6.8 Priced for it | |
8.3 Strongly Bullish | 6.8 Mildly Bullish | 7.6 Strong | 2.5 Expensive | 6.8 Priced for it | |
7.7 Bullish | 7.4 Bullish | 7.3 Strong | 2.5 Expensive | 6.8 Priced for it | |
6.4 Neutral / BalancedQ4FY26 | 6.2 Neutral / Balanced | 7.3 Strong | 7.0 Undervalued | 6.8 Outlook-led | |
8.7 Strongly Bullish | 7.7 Bullish | 6.9 Solid | 2.6 Expensive | 6.8 Priced for it | |
6.7 Mildly Bullish | 7.3 Bullish | 6.9 Solid | — | 6.8 No price read | |
6.6 Mildly Bullish | 7.0 Mildly Bullish | 6.4 Moderate | 7.9 Undervalued | 6.8 Cheap, quality forming | |
7.1 Bullish | 7.5 Bullish | 5.9 Moderate | 7.5 Undervalued | 6.8 Cheap, quality forming | |
7.3 Bullish | 7.2 Bullish | 7.5 Strong | 1.7 Richly priced | 6.7 Priced for it | |
7.6 Bullish | 7.5 Bullish | 7.3 Strong | 1.8 Richly priced | 6.7 Priced for it | |
8.1 Strongly Bullish | 8.0 Strongly Bullish | 7.2 Strong | 0.0 Richly priced | 6.7 Priced for it | |
7.7 BullishQ4FY26 | 7.7 Bullish | 7.0 Solid | 1.8 Richly priced | 6.7 Priced for it | |
7.9 Bullish | 7.3 Bullish | 6.8 Solid | 3.8 Expensive | 6.7 Priced for it | |
7.0 BullishQ3FY26 | 7.0 Bullish | 6.8 Solid | — | 6.7 No price read | |
8.7 Strongly Bullish | 8.0 Bullish | 6.5 Solid | 2.1 Expensive | 6.7 Priced for it | |
7.3 Bullish | 7.7 Bullish | 6.5 Solid | 3.8 Expensive | 6.7 Priced for it | |
8.5 Strongly Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 7.8 Exceptional | 1.0 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
7.8 Bullish | 7.2 Bullish | 7.6 Strong | 0.2 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
7.1 Bullish | 7.3 Bullish | 7.2 Strong | 1.6 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
8.1 Strongly Bullish | 7.8 Bullish | 7.1 Solid | 0.6 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
7.7 Bullish | 7.6 Bullish | 7.0 Solid | 1.8 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
8.2 Strongly Bullish | 7.8 Bullish | 6.7 Solid | 1.8 Richly priced | 6.6 Priced for it | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.5 Mildly Bullish | 6.4 Moderate | 7.9 Undervalued | 6.6 Cheap, quality forming | |
7.6 Bullish | 7.6 Bullish | 6.1 Moderate | 5.0 Fair | 6.6 Balanced | |
7.2 Bullish | 7.3 Bullish | 6.1 Moderate | 5.9 Fair | 6.6 Balanced | |
7.3 Bullish | 7.7 Bullish | 6.1 Moderate | — | 6.6 No price read | |
6.5 Mildly Bullish | 6.3 Neutral / Balanced | 7.1 Solid | — | 6.5 Outlook-led | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.9 Mildly Bullish | 7.1 Solid | 3.2 Expensive | 6.5 Priced ahead of it | |
6.7 Mildly Bullish | 7.8 Bullish | 6.7 Solid | 1.8 Richly priced | 6.5 Priced for it | |
5.0 Neutral / Balanced | 6.1 Neutral / Balanced | 6.7 Solid | 7.9 Undervalued | 6.5 Outlook-led | |
7.3 Bullish | 7.1 Bullish | 6.6 Solid | 3.8 Expensive | 6.5 Priced for it | |
7.9 Bullish | 8.0 Bullish | 6.2 Moderate | 2.5 Expensive | 6.5 Priced ahead of it | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.8 Mildly Bullish | 5.9 Moderate | 7.9 Undervalued | 6.5 Cheap, quality forming | |
7.5 Bullish | 7.3 Bullish | 6.6 Solid | 2.4 Expensive | 6.4 Priced for it | |
7.7 Bullish | 7.6 Bullish | 6.3 Moderate | 2.5 Expensive | 6.4 Priced ahead of it | |
7.8 Bullish | 7.1 Bullish | 6.3 Moderate | 3.4 Expensive | 6.4 Priced ahead of it | |
7.9 Bullish | 7.7 Bullish | 6.3 Moderate | 2.1 Expensive | 6.4 Priced ahead of it | |
7.8 Bullish | 7.2 Bullish | 6.8 Solid | 0.6 Richly priced | 6.3 Priced for it | |
7.9 Bullish | 7.3 Bullish | 6.7 Solid | 1.0 Richly priced | 6.3 Priced for it | |
5.9 Neutral / Balanced | 7.0 Bullish | 6.7 Solid | 2.9 Expensive | 6.3 Priced ahead of it | |
7.7 BullishQ4FY26 | 7.1 Bullish | 6.4 Moderate | 2.6 Expensive | 6.3 Priced ahead of it | |
6.7 Mildly Bullish | 7.0 Bullish | 6.3 Moderate | 3.8 Expensive | 6.3 Priced ahead of it | |
7.6 Bullish | 7.2 Bullish | 6.0 Moderate | 3.8 Expensive | 6.3 Priced ahead of it | |
7.5 Bullish | 7.2 Bullish | 6.0 Moderate | 3.8 Expensive | 6.3 Priced ahead of it | |
8.2 Strongly Bullish | 6.9 Mildly Bullish | 5.7 Soft | — | 6.3 Peaking | |
6.9 Mildly Bullish | 7.7 Bullish | 5.4 Soft | 5.0 Fair | 6.3 Peaking | |
7.0 Bullish | 7.3 Bullish | 5.0 Soft | 7.5 Undervalued | 6.3 Peaking | |
6.1 Neutral / Balanced | 6.5 Neutral / Balanced | 7.0 Solid | 2.5 Expensive | 6.2 Outlook-led | |
6.8 Mildly Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 6.9 Solid | 1.8 Richly priced | 6.2 Priced ahead of it | |
7.5 Bullish | 7.5 Bullish | 6.4 Moderate | 0.6 Richly priced | 6.2 Priced ahead of it | |
8.5 Strongly Bullish | 7.1 Bullish | 6.2 Moderate | 1.8 Richly priced | 6.2 Priced ahead of it | |
8.2 Strongly Bullish | 7.8 Bullish | 6.2 Moderate | 0.0 Richly priced | 6.2 Priced ahead of it | |
6.8 Mildly Bullish | 7.5 Bullish | 6.1 Moderate | 2.5 Expensive | 6.2 Priced ahead of it | |
7.8 Bullish | 7.3 Bullish | 6.1 Moderate | 2.5 Expensive | 6.2 Priced ahead of it | |
7.1 Bullish | 6.8 Mildly Bullish | 6.0 Moderate | 4.6 Fair | 6.2 Balanced | |
6.7 Mildly Bullish | 6.5 Mildly Bullish | 6.7 Solid | 2.5 Expensive | 6.1 Priced ahead of it | |
6.7 Mildly Bullish | 6.6 Mildly Bullish | 6.5 Solid | 2.5 Expensive | 6.1 Priced ahead of it | |
7.2 Bullish | 6.5 Neutral / Balanced | 6.5 Solid | 3.0 Expensive | 6.1 Priced ahead of it | |
6.7 Mildly Bullish | 7.0 Bullish | 6.3 Moderate | 2.1 Expensive | 6.1 Priced ahead of it | |
6.7 Mildly Bullish | 7.6 Bullish | 6.3 Moderate | 0.2 Richly priced | 6.1 Priced ahead of it | |
7.5 Bullish | 7.2 Bullish | 6.0 Moderate | 2.6 Expensive | 6.1 Priced ahead of it | |
5.6 Neutral / Balanced | 5.7 Neutral / Balanced | 6.6 Solid | 5.0 Fair | 6.0 Outlook-led | |
6.4 Neutral / Balanced | 6.8 Mildly Bullish | 6.4 Moderate | 2.1 Expensive | 6.0 Priced ahead of it | |
7.2 Bullish | 6.6 Mildly Bullish | 6.3 Moderate | 2.5 Expensive | 6.0 Priced ahead of it | |
7.7 Bullish | 6.1 Neutral / Balanced | 6.1 Moderate | 3.7 Expensive | 6.0 Priced ahead of it | |
6.1 Neutral / Balanced | 7.4 Bullish | 6.0 Moderate | 2.1 Expensive | 6.0 Priced ahead of it | |
3.5 Mildly Bearish | 5.9 Neutral / Balanced | 6.0 Moderate | 7.9 Undervalued | 6.0 Cheap, quality forming | |
7.1 Bullish | 7.1 Bullish | 5.9 Moderate | 2.1 Expensive | 6.0 Priced ahead of it | |
6.8 Mildly Bullish | 6.9 Mildly Bullish | 5.5 Soft | — | 6.0 No price read | |
7.6 Bullish | 7.2 Bullish | 5.3 Soft | 4.2 Fair | 6.0 Peaking | |
5.5 Neutral / Balanced | 5.7 Neutral / Balanced | 6.3 Moderate | 5.0 Fair | 5.9 Balanced | |
8.3 Strongly Bullish | 6.2 Neutral / Balanced | 6.1 Moderate | 2.1 Expensive | 5.9 Priced ahead of it | |
7.9 Bullish | 7.2 Bullish | 6.1 Moderate | 0.0 Richly priced | 5.9 Priced ahead of it | |
7.0 Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 6.0 Moderate | 2.1 Expensive | 5.9 Priced ahead of it | |
7.2 Bullish | 6.8 Mildly Bullish | 6.0 Moderate | 1.8 Richly priced | 5.9 Priced ahead of it | |
| — below the top 100 by Read — | |||||
7.3 Bullish | 7.1 Bullish | 5.8 Moderate | 1.3 Richly priced | 5.9 Priced ahead of it | |
5.7 Neutral / Balanced | 7.0 Bullish | 5.8 Moderate | 2.9 Expensive | 5.9 Priced ahead of it | |
6.4 Neutral / Balanced | 6.6 Mildly Bullish | 5.4 Soft | — | 5.9 No price read | |
6.9 Mildly Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 5.2 Soft | 5.7 Fair | 5.9 Balanced | |
5.7 Neutral / Balanced | 5.2 Neutral / Balanced | 7.1 Solid | 3.0 Expensive | 5.8 Outlook-led | |
5.5 Neutral / BalancedQ4FY26 | 6.6 Mildly Bullish | 6.6 Solid | 0.9 Richly priced | 5.8 Outlook-led | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.9 Mildly Bullish | 6.1 Moderate | 1.2 Richly priced | 5.8 Priced ahead of it | |
7.1 Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 6.0 Moderate | 1.3 Richly priced | 5.8 Priced ahead of it | |
6.6 Mildly Bullish | 6.6 Mildly Bullish | 5.9 Moderate | 2.5 Expensive | 5.8 Priced ahead of it | |
7.1 Bullish | 6.9 Mildly Bullish | 5.9 Moderate | 1.3 Richly priced | 5.8 Priced ahead of it | |
6.6 Mildly Bullish | 5.6 Neutral / Balanced | 6.9 Solid | 0.9 Richly priced | 5.7 Outlook-led | |
5.7 Neutral / Balanced | 5.8 Neutral / Balanced | 6.5 Solid | 2.5 Expensive | 5.7 Outlook-led | |
4.6 Neutral / Balanced | 6.7 Mildly Bullish | 6.2 Moderate | 2.0 Expensive | 5.7 Priced ahead of it | |
7.2 Bullish | 7.0 Mildly Bullish | 5.9 Moderate | 0.0 Richly priced | 5.7 Priced ahead of it | |
6.1 Neutral / Balanced | 6.0 Neutral / Balanced | 5.9 Moderate | 4.3 Fair | 5.7 Balanced | |
6.1 Neutral / Balanced | 6.7 Mildly Bullish | 5.8 Moderate | 2.1 Expensive | 5.7 Priced ahead of it | |
6.8 Mildly Bullish | 6.3 Neutral / Balanced | 5.6 Soft | 3.4 Expensive | 5.7 Weak & rich | |
6.4 Neutral / Balanced | 7.3 Bullish | 5.5 Soft | 1.3 Richly priced | 5.7 Peaking | |
5.7 Neutral / Balanced | 6.1 Neutral / Balanced | 4.8 Weak | 7.9 Undervalued | 5.7 Cheap & weak | |
7.9 BullishQ4FY26 | 6.0 Neutral / Balanced | 6.2 Moderate | 0.2 Richly priced | 5.6 Priced ahead of it | |
7.2 Bullish | 6.0 Neutral / Balanced | 6.0 Moderate | 1.8 Richly priced | 5.6 Priced ahead of it | |
7.5 Bullish | 6.5 Neutral / Balanced | 6.0 Moderate | 0.0 Richly priced | 5.6 Priced ahead of it | |
6.9 Mildly Bullish | 6.7 Mildly Bullish | 6.0 Moderate | 0.2 Richly priced | 5.6 Priced ahead of it | |
6.4 Neutral / Balanced | 5.9 Neutral / Balanced | 5.4 Soft | — | 5.6 No price read | |
6.1 Neutral / Balanced | 6.5 Neutral / Balanced | 5.4 Soft | 3.7 Expensive | 5.6 Weak & rich | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.1 Neutral / Balanced | 5.4 Soft | 4.5 Fair | 5.6 Balanced | |
6.4 Neutral / Balanced | 6.2 Neutral / Balanced | 5.9 Moderate | 0.0 Richly priced | 5.4 Priced ahead of it | |
5.7 Neutral / Balanced | 5.9 Neutral / Balanced | 5.8 Moderate | 2.6 Expensive | 5.4 Priced ahead of it | |
6.3 Neutral / Balanced | 6.7 Mildly Bullish | 5.4 Soft | 0.2 Richly priced | 5.3 Priced ahead of it | |
6.1 Neutral / Balanced | 5.3 Neutral / Balanced | 5.2 Soft | — | 5.3 No price read | |
4.3 Mildly Bearish | 6.2 Neutral / Balanced | 4.5 Weak | 6.0 Undervalued | 5.3 Cheap & weak | |
6.6 Mildly Bullish | 6.2 Neutral / Balanced | 5.6 Soft | 0.0 Richly priced | 5.2 Weak & rich | |
7.0 Bullish | 5.5 Neutral / Balanced | 5.5 Soft | 1.8 Richly priced | 5.2 Weak & rich | |
5.8 Neutral / Balanced | 6.0 Neutral / Balanced | 5.5 Soft | 1.3 Richly priced | 5.2 Weak & rich | |
5.8 Neutral / Balanced | 6.0 Neutral / Balanced | 5.3 Soft | 2.6 Expensive | 5.2 Weak & rich | |
2.3 Strongly BearishQ2FY22 | 4.8 Neutral / Balanced | 5.3 Soft | 7.4 Undervalued | 5.1 Cheap & weak | |
6.5 Mildly Bullish | 6.4 Neutral / Balanced | 4.6 Weak | 2.5 Expensive | 5.1 Weak & rich | |
3.6 Mildly BearishQ1FY26 | 5.6 Neutral / Balanced | 5.6 Soft | 2.1 Expensive | 5.0 Weak & rich | |
4.8 Neutral / BalancedQ4FY26 | 5.7 Neutral / Balanced | 5.2 Soft | 2.5 Expensive | 5.0 Weak & rich | |
5.1 Neutral / Balanced | 5.4 Neutral / Balanced | 5.3 Soft | 1.8 Richly priced | 4.9 Weak & rich | |
7.3 Bullish | 5.4 Neutral / Balanced | 4.3 Weak | 1.9 Richly priced | 4.7 Weak & rich | |
4.7 Neutral / Balanced | 5.0 Neutral / Balanced | 5.1 Soft | 1.3 Richly priced | 4.6 Weak & rich | |
4.3 Mildly Bearish | 5.0 Neutral / Balanced | 5.0 Soft | 2.5 Expensive | 4.6 Weak & rich | |
4.3 Mildly Bearish | 5.3 Neutral / Balanced | 4.9 Weak | 1.3 Richly priced | 4.6 Weak & rich | |
3.5 Mildly Bearish | 4.7 Neutral / Balanced | 4.7 Weak | 5.0 Fair | 4.6 Balanced | |
5.7 Neutral / BalancedQ3FY24 | 5.3 Neutral / Balanced | 4.7 Weak | 0.0 Richly priced | 4.5 Weak & rich | |
The 46 greyed companies at the bottom rank outside the top 100 by Read — still tracked and still open to read, just below the covered set.